| ITEM | CATEGORY TYPE | BIAYA |
| JASA GANTI GEAR SHEET (Tanpa Service) | ALL MOPED | Rp 20,000 |
| SPORT (kecuali R-Series) | Rp 25,000 |
| R 15 | Rp 30,000 |
| R 25 | Rp 35,000 |
| JASA GANTI KAMPAS REM DEPAN (Tanpa Service) | ALL MOPED+MATIC | Rp 10,000 |
| SPORT (kecuali R-Series) | Rp 10,000 |
| R 15 | Rp 10,000 |
| R 25 | Rp 10,000 |
| JASA GANTI KAMPAS REM BELAKANG (Tanpa Service) | ALL MOPED+MATIC | Rp 10,000 |
| SPORT (kecuali R-Series) | Rp 10,000 |
| R 15 | Rp 10,000 |
| R 25 | Rp 10,000 |
| JASA GANTI KOMSTIR (Tanpa Service) | ALL MOPED+MATIC | Rp 30,000 |
| SPORT (kecuali R-Series) | Rp 35,000 |
| R 15 | Rp 35,000 |
| R 25 | Rp 35,000 |
| JASA GANTI BAN BIASA (Tanpa Service) | MOPED Biasa | Rp 10,000 |
| SPORT Biasa | Rp 15,000 |
| MATIC Biasa | Rp 10,000 |
| Merk Lain Biasa | Sama dengan kondisi type Yamaha |
| JASA GANTI BAN TUBEBLES (Tanpa Service) | MOPED Tubebles | Rp 15,000 |
| SPORT Tubebles | Rp 15,000 |
| MATIC Tubebles | Rp 15,000 |
| Merk Lain Tubebles | Sama dengan kondisi type Yamaha |
| JASA GANTI BOHLAM DEPAN (Tanpa Service) | ALL MOPED+MATIC | Rp 5,000 |
| SPORT (kecuali R-Series) | Rp 10,000 |
| R 15 | Rp 15,000 |
| R 25 | Rp 15,000 |
| JASA GANTI BATTERY / AKI | ALL Type | Rp 5,000 |
| JASA GANTI LAHER RODA DEPAN (Tanpa Service) | ALL MOPED+MATIC | Rp 10,000 |
| SPORT (kecuali R-Series) | Rp 15,000 |
| JASA GANTI LAHER RODA BELAKANG (Tanpa Service) | ALL MOPED+MATIC | Rp 10,000 |
| SPORT (kecuali R-Series) | Rp 15,000 |
| JASA GANTI SHOCKBEKER BLKG | ALL Type Double shock @satuan | Rp 10,000 |
| ALL Type Monoshock | Rp 20,000 |
| SERVICE JASA INJECTOR & CLEANER | ALL Type Sport | Rp 40,000 |
| ALL Type Moped & Matic | Rp 30,000 |
| *Harga Jasa tidak sama , kondisional pengerjaan & team masing-masing cabang Info Cabang dan Kontak Yamaha Lancar Langgeng klik di sini. |