Promo Yamaha Banjarnegara Purbalingga – Tahun 2020, Saatnya memiliki sepeda motor Yamaha terbaru. Banyak Promo Sepeda Motor Yamaha keluaran terbaru. Promo Super Murah untuk semua sepeda motor Yamaha. Promo DP = Angsuran & Potongan Angsuran. Menghadapi New Normal dengan Motor Yamaha baru.

PROMO SPESIAL New R25 2019!
R25 Keluaran Terbaru! Tahun Produksi 2019!
Cash : 62.425.000 CUKUP BAYAR 59.000.000,-
KREDIT :
Uang Muka 13.000.000
Angsuran 2.000.000 x 35 Bulan
Banjarnegara – Purbalingga – Cilacap – Banyumas – Wonosobo
Masih Bingung cari motor yang sesuai kebutuhan mu? Silakan lihat dulu tampilan motor Yamaha terbaru di sini.
Tabel Promo dapat dibawah ini. Dapatkan promo gratis angsuran 2 bulan (35 bulan kredit cukup 33 bulan saja).
TIPE | UANG MUKA | ANGSURAN | LAMA KREDIT | PROMO |
MIO M3 SPOKE | Rp 700.000 | Rp 681.000 | 35 bulan | 33 bulan |
MIO M3 CW | Rp 700.000 | Rp 709.000 | 35 bulan | 33 bulan |
MIO S | Rp 750.000 | Rp 730.000 | 35 bulan | 33 bulan |
MIO M3 AKS SSS | Rp 750.000 | Rp 752.000 | 35 bulan | 33 bulan |
ALL NEW X-RIDE | Rp 1.200.000 | Rp 818.000 | 35 bulan | 33 bulan |
FINO PREMIUM ** | Rp 850.000 | Rp 810.000 | 35 bulan | 33 bulan |
FREEGO | Rp 850.000 | Rp 832.000 | 35 bulan | 33 bulan |
FINO GRANDE | Rp 1.250.000 | Rp 850.000 | 35 bulan | 33 bulan |
FREEGO S | Rp 1.000.000 | Rp 914.000 | 35 bulan | 33 bulan |
LEXI | Rp 1.000.000 | Rp 936.000 | 35 bulan | 33 bulan |
FREEGO S ABS | Rp 2.500.000 | Rp 1.011.000 | 35 bulan | 33 bulan |
LEXI S | Rp 1.000.000 | Rp 1.057.000 | 35 bulan | 33 bulan |
AEROX 155 VVA | Rp 1.000.000 | Rp 1.087.000 | 35 bulan | 33 bulan |
ALL NEW AEROX | Rp 3.500.000 | Rp 1.123.000 | 35 bulan | – |
AEROX 155 VVA R VER | Rp 1.300.000 | Rp 1.141.000 | 35 bulan | 33 bulan |
LEXI S ABS | Rp 1.000.000 | Rp 1.170.000 | 35 bulan | 33 bulan |
N-MAX NON ABS | Rp 2.500.000 | Rp 1.233.000 | 35 bulan | 33 bulan |
ALL NEW AEROX ABS | Rp 4.000.000 | Rp 1.273.000 | 35 bulan | – |
ALL NEW NMAX | Rp 3.000.000 | Rp 1.265.000 | 35 bulan | 33 bulan |
ALL NEW AEROX GP | Rp 4.500.000 | Rp 1.292.000 | 35 bulan | – |
ALL NEW NMAX ABS | Rp 3.500.000 | Rp 1.429.000 | 35 bulan | 33 bulan |
X-MAX | Rp 13.000.000 | Rp 2.093.000 | 35 bulan | – |
VEGA FORCE DB | Rp 1.400.000 | Rp 708.000 | 35 bulan | 33 bulan |
VEGA FORCE DB CW | Rp 1.500.000 | Rp 745.000 | 35 bulan | 33 bulan |
JUP Z CW FI | Rp 1.800.000 | Rp 795.000 | 35 bulan | 33 bulan |
MX KING | Rp 2.600.000 | Rp 1.032.000 | 35 bulan | 33 bulan |
MX KING 150 GP | Rp 3.500.000 | Rp 1.049.000 | 35 bulan | 33 bulan |
ALL NEW VIXION | Rp 2.000.000 | Rp 1.199.000 | 35 bulan | 33 bulan |
ALL NEW VIXION GP | Rp 2.100.000 | Rp 1.228.000 | 35 bulan | 33 bulan |
VIXION R | Rp 2.300.000 | Rp 1.332.000 | 35 bulan | 33 bulan |
MT15 | Rp 5.000.000 | Rp 1.567.000 | 35 bulan | 33 bulan |
WR155R | Rp 3.500.000 | Rp 1.649.000 | 35 bulan | 33 bulan |
XSR155 | Rp 3.500.000 | Rp 1.655.000 | 35 bulan | 33 bulan |
ALL NEW R15 VVA | Rp 3.500.000 | Rp 1.592.000 | 35 bulan | 33 bulan |
ALL NEW R15 GP | Rp 5.000.000 | Rp 1.616.000 | 35 bulan | 33 bulan |
MT25 | Rp 7.000.000 | Rp 2.298.000 | 35 bulan | 33 bulan |
R25 | Rp 13.000.000 | Rp 2.000.000 | 35 bulan | – |
R25 GP | Rp 13.500.000 | Rp 2.480.000 | 35 bulan | – |
R25 ABS | Rp 14.000.000 | Rp 2.666.000 | 35 bulan | – |
Info Lengkap Tabel Kredit dan Angsuran Yamaha bisa di klik di sini.
Hubungi Whatsapp Center Penjualan Sepeda Motor Yamaha : 087767999101

PROMO SPESIAL LEXI S ABS 2019!
Motor Baru – Tahun Produksi 2019!
Cash : 27.575.000 CUKUP BAYAR 26.300.000,-
KREDIT :
Uang Muka 1.000.000
Angsuran 1.100.000 x 35 Bulan
Banjarnegara – Purbalingga – Cilacap – Banyumas – Wonosobo

CASH - PROMO YAMAHA BANJARNEGARA PURBALINGGA
JENIS | Type | HARGA | DISKON |
MATIC | MIO M3 SPOKE | 16.520.000 | 820.000 |
MATIC | MIO M3 CW | 17.275.000 | 875.000 |
MATIC | MIO S | 17.835.000 | 835.000 |
MATIC | MIO M3 AKS SSS | 18.190.000 | 890.000 |
MATIC | ALL NEW X-RIDE | 19.400.000 | 400.000 |
MATIC | FINO PREMIUM** | 19.595.000 | 1.695.000 |
MATIC | FREEGO | 19.860.000 | 960.000 |
MATIC | FINO GRANDE | 20.630.000 | 730.000 |
MATIC | FREEGO S | 21.400.000 | 700.000 |
MATIC | LEXI** | 22.145.000 | 1.845.000 |
MATIC | FREEGO S ABS | 23.705.000 | 805.000 |
MATIC | LEXI S | 25.130.000 | 630.000 |
MATIC | AEROX 155 VVA | 25.670.000 | 770.000 |
MATIC | ALL NEW AEROX | 26.375.000 | – |
MATIC | AEROX 155 VVA R VER | 27.010.000 | 710.000 |
MATIC | LEXI S ABS** | 27.575.000 | 2.175.000 |
SPORT | ALL NEW VIXION GP | 29.135.000 | 135.000 |
MATIC | N-MAX NON ABS | 29.220.000 | 220.000 |
MATIC | AEROX DOXOU | 29.445.000 | – |
MATIC | ALL NEW AEROX ABS | 29.985.000 | – |
MATIC | ALL NEW NMAX | 30.075.000 | 275.000 |
MATIC | ALL NEW AEROX GP | 30.485.000 | – |
MATIC | ALL NEW NMAX ABS | 33.970.000 | 70.000 |
MATIC | X-MAX | 61.865.000 | 365.000 |
MOPED | VEGA FORCE DB | 16.535.000 | 235.000 |
MOPED | VEGA FORCE DB CW | 17.505.000 | 205.000 |
MOPED | JUP Z CW FI | 18.730.000 | 30.000 |
MOPED | MX KING** | 25.000.000 | 1.300.000 |
MOPED | MX KING 150 GP | 25.180.000 | – |
SPORT | ALL NEW VIXION | 28.430.000 | 230.000 |
SPORT | VIXION R** | 31.730.000 | 2.130.000 |
SPORT | MT15 | 37.437.000 | 237.000 |
SPORT | WR155R | 37.495.000 | 95.000 |
SPORT | XSR155 | 37.620.000 | 20.000 |
SPORT | ALL NEW R15 VVA | 37.975.000 | 75.000 |
SPORT | ALL NEW R15 GP | 38.580.000 | 80.000 |
SPORT | MT25 | 55.570.000 | 370.000 |
SPORT | R25** | 62.425.000 | 7.025.000 |
SPORT | R25 GP | 62.690.000 | 30.000 |
SPORT | R25 ABS | 68.235.000 | 335.000 |
** : No Rangka 2019
Baca juga : Artikel-artikel lainnya – Yamaha Banjarnegara