Service Motor Madukara – Service sepeda motor yamaha & juga merk lainnya tidak perlu bingung lagi, karena Yamaha Lancar Langgeng siap melayani Anda. Mekanik yang handal, fasilitas bengkel yang lengkap, oli Yamalube (SNI) dan juga sparepart / suku cadang asli. Biaya Perawatan yang ditawarkan juga sangat terjangkau.
ITEM | CATEGORY TYPE | BIAYA | ||||
SERVICE BERKALA (SERVICE RINGAN) – Madukara | MATIC FI | Rp 40,000 | ||||
MOPED FI | Rp 40,000 | |||||
MATIC + MOPED CARB | Rp 40,000 | |||||
SPORT (kecuali R-Series) | Rp 50,000 | |||||
R 15 | Rp 75,000 | |||||
R 25 | Rp 125,000 | |||||
N-MAX | Rp 65,000 | |||||
X-MAX | Rp 125,000 | |||||
CBU | – | |||||
ALL TYPE MERK LAIN | Sama dengan kondisi type Yamaha |
SERVICE BESAR – Madukara | MATIC FI | Rp 80,000 | ||||
MOPED FI | Rp 80,000 | |||||
MATIC + MOPED CARB | Rp 80,000 | |||||
SPORT (kecuali R-Series) | Rp 85,000 | |||||
R 15 | Rp 90,000 | |||||
R 25 | Rp 150,000 | |||||
N-MAX | Rp 100,000 | |||||
X-MAX | Rp 150,000 | |||||
CBU | – | |||||
ALL TYPE MERK LAIN | Sama dengan kondisi type Yamaha | |||||
OVERHAULE (Turun Mesin) – Madukara | MATIC FI | Rp 130,000 | ||||
MOPED FI | Rp 130,000 | |||||
MATIC + MOPED CARB | Rp 135,000 | |||||
SPORT (kecuali R-Series) | Rp 150,000 | |||||
R 15 | Rp 175,000 | |||||
R 25 | Rp 250,000 | |||||
N-MAX | Rp 180,000 | |||||
X-MAX | Rp 200,000 | |||||
CBU | – | |||||
ALL TYPE MERK LAIN | Sama dengan kondisi type Yamaha |
PAKET SERVICE & CVT MATIC – Madukara | CEK CVT& PENGGANTIAN (Tanpa Service) All type matic | Rp 30,000 | ||||
PAKET SERVICE & CVT MATIC BIASA FI & CARBU | Rp 60,000 | |||||
PAKET SERVICE & CVT MATIC NMAX +AEROX155 | Rp 90,000 | |||||
PAKET SERVICE & CVT MATIC X-MAX | Rp 150,000 | |||||
MERK LAIN | Sama dengan kondisi type Yamaha |
*Harga Belum Termasuk PPN 10%
** Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tipe Oli | Viscosity | Volume | Harga |
Yamalube Matic 4T | 20W-40 | 0.8 liter | Rp. 38.000 |
Yamalube Power Matic | 10W-40 | 0.8 liter | Rp. 42.500 |
Yamalube Super Matic | 10W-40 | 1 liter | Rp. 66.500 |
Tipe Oli | Viscosity | Volume | Harga |
Yamalube 2T | 10W-40 | 0.7 liter | Rp. 39.000 |
Yamalube 4T SPORT | 10W-40 | 1 liter | Rp. 48.000 |
Yamalube 4T SUPER SPORT | 10W-40 | 1 liter | Rp. 78.500 |
Yamalube 4T RS4GP | 10W-40 | 1 liter | Rp. 172.000 |
Tipe Oli | Viscosity | Volume | Harga |
Yamalube 4T Silver | 20W-40 | 0.8 liter | Rp. 38.000 |
Yamalube 4T GOLD | 10W-40 | 0.8 liter | Rp. 42.000 |
Tipe Oli | Harga |
Yamalube Brake Fluid | Rp. 10.000 – Rp. 62.000 |
Yamalube Carbon Cleaner | Rp. 31.000 |
Yamalube Chain Lube | Rp. 25.000 |
Yamalube Gear Oil | Rp. 12.000 – Rp. 17.000 |
Yamalube Front Fork Oil | Rp. 17.000 |
Yamalube Chemical Multipurpose | Rp. 50.000 |
Yamalube Yamacoolant | Rp. 22.000 – Rp. 39.000 |
Yamalube Yamabond | Rp. 10.000 – Rp. 20.000 |
BOOKING - SERVICE MOTOR MADUKARA - SPAREPART
YAMAHA LANCAR LANGGENG MADUKARA
Jl. Raya Madukara (Depan Polsek Madukara)
500 m dari Pasar Salak Madukara.
(0286)5986965
Cabang Lainnya :
– Banjarnegara Kota
– Mandiraja
– Purbalingga